Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (34) 3223-0197 ou através do Fale Conosco
Tubos para condução de variados tipos de fluidos, indicado principalmente para linhas de vapor onde se obtem alta temperatura e pressão. Construido nas normas ASTM A-53 (com costura) ASTM A-106 Gr. B (sem costura) e aços liga (sob consulta) resistentes a alta temperatura e pressões variadas. NORMAS DE PAREDES:
SCHEDULE 40 | SCHEDULE 80 | ||||||
Diâmetro | Espessura | Peso teórico | Diâmetro | Espessura | Peso teórico | ||
POL. | MM | MM | Kg/M | POL. | MM | MM | Kg/M |
1/2" | 21,3 | 2,77 | 1,26 | 1/2" | 21,3 | 3,73 | 1,62 |
3/4" | 26,7 | 2,87 | 1,68 | 3/4" | 26,7 | 3,91 | 2,19 |
1" | 33,4 | 3,38 | 2,50 | 1" | 33,4 | 4,55 | 3,23 |
1.1/4" | 42,2 | 3,56 | 3,38 | 1.1/4" | 42,2 | 4,85 | 4,46 |
1.1/2" | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 1.1/2" | 48,3 | 5,08 | 5,40 |
2" | 60,3 | 3,91 | 5,43 | 2" | 60,3 | 5,54 | 7,47 |
2.1/2" | 73,0 | 5,16 | 8,62 | 2.1/2" | 73,0 | 7,01 | 11,40 |
3" | 88,9 | 5,49 | 11,28 | 3" | 88,9 | 7,62 | 15,25 |
4" | 114,3 | 6,02 | 16,06 | 4" | 114,3 | 8,56 | 22,29 |
5" | 141,3 | 6,55 | 21,75 | 5" | 141,3 | 9,52 | 30,92 |
6" | 168,3 | 7,11 | 28,23 | 6" | 168,3 | 10,97 | 42,51 |
8" | 219,1 | 8,18 | 42,48 | 8" | 219,1 | 12,70 | 64,56 |
10" | 273,1 | 9,27 | 60,23 | 10" | 273,05 | 15,10 | 95,87 |
12" | 323,8 | 10,31 | 79,64 | 12" | 323,84 | 17,47 | 131,88 |
*Tubos sem costura com variados comprimentos de 5 a 12 metros.
A Valfluid Acessórios Industriais Ltda distribuidor atacadista de válvulas, tubos, conexões e acessórios industriais foi fundada em 10/05/2007. Acreditando no seu crescimento e melhores e sólidos resultados econômicos a longo prazo, passa adotar praticas socialmente responsáveis, sendo reconhecida pela Fundação Abrinq nos anos de 2012 e 2021 como empresa amiga da criança e do adolescente como também contribui com a APAE , LBV e Hospital do Câncer (Empresa amiga da cura).