Contruidos a partir de tubos em aço carbono, os tubos galvanizados recebem uma camada de zinco (galvanização a quente) onde torna os mais resistentes a ações de fatores externos (chuva, sol), são empregados para condução de varios tipos de fluidos com rosca BSP nas extremidades sendo indicados em redes de água e ar-comprimido, onde não se exija pressões superiores a 150 libras e temperatura acima de 90°C. Construidos na norma NBR 5580 com certificado de qualidade.
| NBR 5580 | |||||
| Diametro Nominal | Diametro Externo | Espessura Parede | Peso Kg/M (pesos teorico) | ||
| Leve | Média | Leve | Média | ||
| 1/2" | 21,4 | 2,25 | 2,65 | 1,11 | 1,30 |
| 3/4" | 26,7 | 2,25 | 2,65 | 1,54 | 1,69 |
| 1" | 33,4 | 2,65 | 3,35 | 2,15 | 2,54 |
| 1.1/4" | 42,4 | 2,65 | 3,35 | 2,76 | 3,28 |
| 1.1/2" | 48,3 | 3,00 | 3,35 | 3,55 | 3,65 |
| 2" | 60,3 | 3,00 | 3,75 | 4,48 | 5,27 |
| 2.1/2" | 76,2 | 3,35 | 3,75 | 6,19 | 6,87 |
| 3" | 88,9 | 3,35 | 4,00 | 7,49 | 8,64 |
| 4" | 114,3 | 3,75 | 4,50 | 10,83 | 12,90 |
| 5" | 139,7 | .. | 4,75 | .. | 17,70 |
| 6" | 165,1 | .. | 5,00 | .. | 20,40 |
A Valfluid Acessórios Industriais Ltda distribuidor atacadista de válvulas, tubos, conexões e acessórios industriais foi fundada em 10/05/2007. Acreditando no seu crescimento e melhores e sólidos resultados econômicos a longo prazo, passa adotar praticas socialmente responsáveis, sendo reconhecida pela Fundação Abrinq nos anos de 2012 e 2021 como empresa amiga da criança e do adolescente como também contribui com a APAE , LBV e Hospital do Câncer (Empresa amiga da cura).